Máy kinh vĩ Topcon DT-205L là một trong những sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực đo đạc và xây dựng. Với thiết kế tiện dụng, độ chính xác cao, và nhiều tính năng ưu việt, máy kinh vĩ này đã nhận được sự tin dùng từ các chuyên gia và kỹ sư trên khắp thế giới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đặc điểm nổi bật của Topcon DT-205L và lý do tại sao nó nên được xem xét cho các dự án đo đạc của bạn.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY KINH VĨ TOPCON DT-205L
ĐỘ CHÍNH XÁC VƯỢT TRỘI
Máy kinh vĩ Topcon DT-205L được trang bị với công nghệ đo đạc tiên tiến, giúp đảm bảo độ chính xác tối đa trong mọi tình huống. Với khả năng đo góc, bạn có thể tin tưởng vào kết quả đo đạc mà máy mang lại. Điều này rất quan trọng đặc biệt trong các dự án đòi hỏi độ chính xác cao như xây dựng công trình cầu đường, xây dựng tòa nhà, hay đo đạc khu đô thị.
THIẾT KẾ ĐẲNG CẤP VÀ TIỆN LỢI
Topcon DT-205L có thiết kế hiện đại và trọng lượng nhẹ, giúp bạn dễ dàng mang theo nó và sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết. Thiết kế vỏ bọc chắc chắn và chống nước giúp máy hoạt động tốt ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Ngoài ra, màn hình hiển thị rõ ràng và dễ sử dụng giúp bạn có thể làm việc một cách hiệu quả.
TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ LASER
Máy kinh vĩ Topcon DT-205L được trang bị công nghệ laser tích hợp, giúp đo đạc một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này rất hữu ích trong việc xác định khoảng cách và định hướng trong các công việc đo đạc đường điện, đường ống, hay công trình dân dụng.
LƯU TRỮ DỮ LIỆU
Topcon DT-205L có khả năng kết nối với các thiết bị khác thông qua cổng kết nối, giúp bạn dễ dàng chia sẻ dữ liệu và làm việc với các phần mềm đo đạc. Bạn cũng có thể lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên máy mà không cần lo lắng về việc mất dữ liệu quan trọng.
GIAO DIỆN THÂN THIỆN & DỄ SỬ DỤNG
Máy kinh vĩ Topcon DT-205L được thiết kế để sử dụng đơn giản và dễ dàng cho cả người mới học và chuyên gia. Hệ thống điều khiển thông minh và giao diện người dùng thân thiện giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình đo đạc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Topcon DT-200 Series | |||||
| Topcon DT-205 | Topcon DT-207 | Topcon DT-209 | Topcon DT-205L | Topcon DT-207L | Topcon DT-209L | |
| Ống kính | ||||||
| Chiều dài | 149mm | 152mm | ||||
| Đường kính vật kính | 45mm | 40mm | 45mm | 40mm | ||
| Độ phóng đại | 30X | 26X | 30X | 26X | ||
| Độ phân giải | 2.5″ | 3″ | 2.5″ | 3″ | ||
| Trường nhìn | 1°30′ | |||||
| Tiêu cự ngắn nhất | 0.9m | 1m | ||||
| Hằng số nhân khoảng cách | 100 | |||||
| Hằng số cộng khoảng cách | 0 | |||||
| Sighting collimator | Double | |||||
| Đo góc | ||||||
| Phương pháp đo | Absolute Reading | |||||
| Detecting | ||||||
| – Horizontal | 2 bên (2 sides) | 1 bên (1 side) | 2 bên (2 sides) | 1 bên (1 side) | ||
| – Vertical | 1 bên (1 side) | |||||
| Số đọc góc nhỏ nhất | 1″ / 5″ 0.2 / 1mgon |
5″ / 10″ 1 / 2mgon |
10″ / 20″ 2 / 5mgon |
1″ / 5″ 0.2 / 1mgon |
5″ / 10″ 1 / 2mgon |
10″ / 20″ 2 / 5mgon |
| Độ chính xác | 5″ | 7″ | 9″ | 5″ | 7″ | 9″ |
| Đường kính vòng tròn | 71mm | |||||
| Laser Pointer | ||||||
| Phương pháp | – | Focusing | ||||
| Bước sóng/Công suất | – | 633nm/0.6 mW | ||||
| Loại Laser | – | Class II | ||||
| Màn hình hiển thị | ||||||
| Unit | 2 sides LCD 7 segments |
1 side LCD 7 segments |
2 sides LCD 7 segments |
1 side LCD 7 segments |
||
| Dữ liệu đầu ra | ||||||
| Serial signal connector | ● (RS-232C) | – | ● (RS-232C) | – | ||
| Illumination | ||||||
| Display | ● | |||||
| Reticle | ● | – | ● | – | ||
| Bộ bù | ||||||
| Cảm biến nghiêng (Tilt sensor) | ● (Vertical) | – | ● (Vertical) | – | ||
| Phạm vi bù | ±3′ | – | ±3′ | – | ||
| Dọi tâm quang học | ||||||
| Độ phóng đại | 3X | |||||
| Tiêu cự ngắn nhất | 3° | |||||
| Focusing | 0.5m – ∞ | |||||
| Độ nhạy | ||||||
| Bọt thủy dài | 40″/2mm | 60″/2mm | 40″/2mm | 60″/2mm | ||
| Bọt thủy tròn | 10’/2mm | |||||
| Tiêu chuẩn chống nước & bụi | IP66 | |||||
| Nguồn điện phụ | ||||||
| Pin | 4 AA | |||||
| Thời gian sử dụng | ||||||
| – Chỉ sử dụng máy kinh vĩ | 140 giờ | 150 giờ | 170 giờ | 140 giờ | 150 giờ | 170 giờ |
| – Chỉ sử dụng Laser | – | 80 giờ | ||||
| – Sử dụng cả máy kinh vĩ và Laser | – | 45 giờ | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C | |||||
| Trọng lượng | 4.1 kg | 3.4 kg | 4.2 kg | 3.6 kg | ||










