Trong ngành xây dựng và công trình, việc đo đạc và xác định độ chính xác là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Để đảm bảo rằng dự án của bạn diễn ra suôn sẻ và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao cấp, bạn cần một công cụ đo đạc đáng tin cậy. Máy kinh vĩ Leica Builder 109 là sự lựa chọn tuyệt vời cho các chuyên gia xây dựng và địa kỹ thuật, và bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm này cùng với những lợi ích mà nó mang lại.
LEICA BUILDER 109 – ĐỈNH CAO CỦA ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ TIỆN ÍCH
THIẾT KẾ VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
Máy kinh vĩ Leica Builder 109 được sản xuất bởi Leica Geosystems, một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đo đạc và địa kỹ thuật. Với thiết kế chất lượng và cơ động, Builder 109 là một công cụ hoàn hảo cho mọi loại dự án xây dựng. Vỏ ngoài chắc chắn bảo vệ chống nước và bụi, đảm bảo sự bền bỉ và độ tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết.
ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ HIỆU SUẤT ẤN TƯỢNG
Builder 109 được trang bị công nghệ đo đạc tiên tiến, giúp bạn đạt được độ chính xác cao nhất trong mọi nhiệm vụ. Với khả năng đo góc và khoảng cách vượt trội, sản phầm này giúp bạn xác định các điểm và vị trí với độ chính xác tối ưu. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc đo lường, xác định địa hình, và định vị trong các dự án xây dựng phức tạp.
GIAO DIỆN THÂN THIỆN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
Leica Builder 109 không chỉ đạt được độ chính xác cao, mà còn dễ sử dụng. Với màn hình cảm ứng màu sắc, giao diện người dùng thân thiện và tích hợp công nghệ hiện đại, máy kinh vĩ này giúp bạn làm việc hiệu quả và tối ưu hóa quá trình thu thập dữ liệu.
ĐỐI TÁC ĐÁNG TIN CẬY CHO MỌI DỰ ÁN
Với Leica Builder 109, bạn không chỉ mua một sản phẩm đo đạc, mà còn có một đối tác đáng tin cậy cho mọi dự án. Leica Geosystems đã nắm bắt sự tiến bộ của công nghệ và nhu cầu của ngành xây dựng, giúp bạn luôn đạt được hiệu quả tối đa trong các dự án của mình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Builder 100 | Builder 200 | Builder 300 | Builder 400 | Builder 500 |
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Full Power Site Software | ✓ | ||||
| Độ chính xác lên tới 1.5mm tại khoảng cách 100m | ✓ | ||||
| Giao tiếp không dây | ✓ | ||||
| -30°C ready | ✓ | ||||
| Phạm vi Full RedDot | ✓ | ||||
| Chế độ đo với gương | ✓ | ✓ | |||
| Bộ nhớ trong | ✓ | ✓ | |||
| Phím chuyển đổi MEAS / REC | ✓ | ✓ | |||
| Cell-phone style use | ✓ | ✓ | |||
| Phạm vi RedDot mở rộng | ✓ | – | ✓ | ||
| Thẻ nhớ USB | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| USB loại A và mini B | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Volumes Calculation | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Nhập/Xuất dữ liệu sang USB | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Call up plan data & record points | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tải xuống DXF trực tiếp | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1-person Station | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Serial Interface | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chế độ theo dõi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Phím chuyển đổi Laser Pointer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Giao diện PC/Cầm tay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Đo khoảng cách bằng Laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Control Line Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Free Choice Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Theft Protection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pit Stop Alert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 ngôn ngữ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leveling Aid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sector Beep | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bộ bù trục (kép) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| End-less Drives | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dọi tâm quang học | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display Heating and Illumination | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pin Li-ion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Set Delivery | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lưu trữ dữ liệu/Communication | |||||
| Bộ nhớ trong (điểm) | – | – | 15’000 | 50’000 | 50’000 |
| Đo góc | |||||
| Độ chính xác/Option | 9″/6″ | 9″/5″ | 9″/5″/3″ | ||
| Đo khoảng cách | |||||
| Laser Pointer | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| – Without reflector (90% reflective) | – | 80m | 120m | 15m | 250m |
| – To reflective tape (60 mm x 90 mm) | – | 250m | 250m | 15m | 250m |
| – To glass prism | – | – | – | 500m | 500m |
| (3500m) | (3500m) | ||||
| – Laser Dot Size | – | Ở khoảng cách 30m: ~ 7mm x 10mm, Ở khoảng cách 50m: ~ 8mm x 20mm | |||
| Thông số chung | |||||
| Trọng lượng (bao gồm Pin, tay cầm) | 4.4 kg | 5.1 kg | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C | ||||
| Loại Pin | Li-ion | ||||
| Thời gian sử dụng | ~ 20 giờ | ||||
| Tiêu chuẩn chống nước & bụi | IP55 | ||||
| Bàn phím | Tiêu chuẩn | Đầy đủ chữ & số | |||
| Phím chuyển đổi | Single function | Dual function | |||
| Ghi chú: Đo 30 giây/lần ở 25°C với GEB221. Thời gian sử dụng pin có thể ngắn hơn nếu Pin đã sử dụng thời gian dài | |||||














