Máy kinh vĩ Sokkia DT5AS là một sự kết hợp hoàn hảo giữa độ chính xác và hiệu suất trong lĩnh vực đo đạc và xây dựng. Với sự đổi mới liên tục của thương hiệu Sokkia và uy tín được thừa nhận trong ngành, DT5AS đem lại cho bạn khả năng đo đạc một cách chính xác và nhanh chóng, giúp tối ưu hóa dự án và tiết kiệm thời gian cũng như nguồn lực. Hãy cùng tìm hiểu về sản phẩm này trong bài viết dưới đây.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY KINH VĨ SOKKIA DT5AS
- Chính xác vượt trội: Với công nghệ đo đạc tiên tiến, máy kinh vĩ Sokkia DT5AS đảm bảo độ chính xác tối ưu trong mọi tình huống. Điều này làm cho việc thu thập dữ liệu và tính toán trở nên chính xác hơn bao giờ hết
- Kết nối thông minh: Với khả năng kết nối thông minh, DT5AS cho phép truyền dữ liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng, giúp bạn chia sẻ thông tin và làm việc nhóm hiệu quả hơn
- Thiết kế bền bỉ: Với vật liệu chất lượng cao và thiết kế chắc chắn, máy kinh vĩ Sokkia DT5AS có khả năng chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt, đảm bảo sự bền vững và đáng tin cậy
- Dễ sử dụng: Giao diện người dùng thân thiện và dễ điều khiển giúp người dùng nhanh chóng làm quen và tận dụng hết khả năng của máy
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Sokkia DT5 | Sokkia DT5S | Sokkia DT5A | Sokkia DT5AS |
| Ống kính | ||||
| Ảnh | Thuận | |||
| Chiều dài | 165mm | |||
| Đường kính vật kính | 45mm | |||
| Độ phóng đại | 30X | |||
| Độ phân giải | 3″ | |||
| Trường nhìn | 1°30′ (26m/1000m) | |||
| Tiêu cự ngắn nhất | 0.9m (3ft) | |||
| Hằng số nhân khoảng cách | 100 | |||
| Hằng số cộng khoảng cách | 0 | |||
| Đo góc | ||||
| Ngang và dọc | ||||
| Độ chính xác | 5″ (0.0015 gon/0.02 mil) | |||
| Hiển thị | 5″ (0.001 gon/0.02 mil) | |||
| Đơn vị đọc | Degree/gon/mil | |||
| Thời gian đo | ≤ 0.5s | |||
| Nguồn điện | ||||
| Nguồn điện | Pin BDC21 (6VDC) / Pin Alkaline LR6, R6P x 4 | |||
| Thời gian làm việc | ~ 15 giờ (tại nhiệt độ 25°C/77°F, khi sử dụng LR6) | |||
| Thông tin chung | ||||
| Màn hình | LCD kép 8 chữ số trên mỗi mặt | LCD kép 8 chữ số trên một mặt | ||
| Hộp đựng máy | 330 x 450 x 220 mm | |||
| Độ nhạy | ||||
| Bọt thủy dài | 40″/2mm | |||
| Bọt thủy tròn | 10’/2mm | |||
| Dọi tâm quang học | ||||
| Ảnh | Thuận | |||
| Độ phóng đại | 3x | |||
| Tiêu cự ngắn nhất | 1.0m (3ft) | |||
| Chế độ tiết kiệm năng lượng | 30 phút sau khi thao tác phím cuối cùng (ON/OFF bằng công tắc bên trong) | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C / -4° đến 122°F | |||
| Kích thước | ||||
| Chiều cao thân máy | 230mm (0.7ft) | |||
| Kích thước (bao gồm tay cầm và Pin) | 150 x 165 x 335 mm / 5.9 x 6.5 x 13.2 inch | |||
| Trọng lượng | ||||
| Bao gồm tay cầm và Pin | 4.6 kg | 4.7 kg | 4.6 kg | 4.7 kg |


















