Máy kinh vĩ Sokkia DTX40 là một trong những sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực đo đạc và xây dựng. Với thiết kế hiện đại, tính năng ưu việt và độ chính xác đỉnh cao, máy kinh vĩ Sokkia DTX40 đáp ứng mọi yêu cầu của các chuyên gia và kỹ sư trong việc xác định vị trí và đo đạc địa hình. Hãy cùng chúng tôi khám phá những ưu điểm nổi bật của Sokkia DTX40 ở bài viết dưới đây:
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY KINH VĨ SOKKIA DTX40
ĐỘ CHÍNH XÁC VƯỢT TRỘI
Máy kinh vĩ Sokkia DTX40 được trang bị công nghệ tiên tiến giúp đo đạc với độ chính xác tối ưu. Điều này rất quan trọng trong các dự án đòi hỏi đo đạc chính xác như xây dựng, xây dựng hạ tầng, khai thác khoáng sản và nhiều ứng dụng khác. Với Sokkia DTX40, bạn có thể tin tưởng vào kết quả đo đạc mà máy mang lại.
THIẾT KẾ BỀN BỈ
Máy kinh vĩ Sokkia DTX40 được chế tạo bằng các vật liệu chất lượng cao, giúp nó chống lại điều kiện môi trường khắc nghiệt và va đập trong quá trình sử dụng. Thiết kế chống nước và bụi cùng với khả năng hoạt động ở nhiệt độ khắc nghiệt làm cho máy trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi công trình.
DỄ DÀNG SỬ DỤNG
Sokkia DTX40 được thiết kế với giao diện người dùng thân thiện, giúp người sử dụng dễ dàng điều khiển và thao tác. Màn hình hiển thị rõ ràng và các nút chức năng được bố trí một cách logic, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất làm việc.
ĐA DẠNG ỨNG DỤNG
Máy kinh vĩ Sokkia DTX40 có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, địa chất, nghiên cứu khoa học và nhiều ứng dụng khác. Sự linh hoạt và đa dạng của sản phẩm này giúp bạn thực hiện các dự án đo đạc một cách hiệu quả và chính xác.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Sokkia DTx40 Series | ||||||
Sokkia DT240 | Sokkia DT540 | Sokkia DT740 | Sokkia DT940 | Sokkia DT540L | Sokkia DT740L | Sokkia DT940L | |
Laser Pointer | |||||||
Loại | – | Coaxial laser pointer with beam focusing capability | |||||
Thông số kỹ thuật Laser | – | Loại 2, Bước sóng: 633nm, Công suất tối đa: 0.6 mW | |||||
Phạm vi Laser (Ánh sáng ban ngày / Trong nhà 700 lux) | – | 50m (164ft) / 200m (656ft) | |||||
Ống kính | |||||||
Ảnh | Thuận | ||||||
Chiều dài | 149mm (5.9 in) | 152mm (6.0 in) | |||||
Đường kính vật kính | 45mm (1.8 in) | 40mm (1.6 in) | 45mm (1.8 in) | 40mm (1.6 in) | |||
Độ phóng đại | 30X | 26X | 30X | 26X | |||
Độ phân giải | 2.5″ | 3″ | 2.5″ | 3″ | |||
Trường nhìn | 1°30′ (26m/1000m) | ||||||
Tiêu cự ngắn nhất | 0.9m (3.0 ft) | 1m (3.3 ft) | |||||
Hằng số nhân khoảng cách | 100 | ||||||
Hằng số cộng khoảng cách | 0 | ||||||
Đo góc | |||||||
Phương pháp đo | Bộ mã hóa tuyệt đối xoay (Absolute rotary encoder scanning) | ||||||
Detecting | |||||||
– Horizontal | Diametrical | Single | Diametrical | Single | |||
– Vertical | Diametrical | Single | |||||
Độ phân giải màn hình | 1″ / 5″ 0.2 / 1mgon |
5″ / 10″ 1 / 2mgon |
10″ / 20″ 2 / 5mgon |
1″ / 5″ 0.2 / 1mgon |
5″ / 10″ 1 / 2mgon |
10″ / 20″ 2 / 5mgon |
|
Độ chính xác | 2″ | 5″ | 7″ | 9″ | 5″ | 7″ | 9″ |
Đường kính vòng tròn | 71mm (2.8 in) | ||||||
Phạm vi bù tự động | ±3′ (±55 mgon) | – | ±3′ (±55 mgon) | – | |||
Thông tin chung | |||||||
Bố cục bảng điều khiển | 2 mặt | 1 mặt | 2 mặt | 1 mặt | |||
Màn hình hiển thị | LCD, 7 chữ số x 2 dòng có đèn nền | ||||||
Giao diện | RS-232C | – | RS-232C | – | |||
Optical plummet | Độ phóng đại: 3x, Trường nhìn: 3°, Tiêu cự ngắn nhất: 0.5m (1.64 ft) | ||||||
Độ nhạy | |||||||
Bọt thủy dài | 30″/2mm | 40″/2mm | 60″/2mm | 40″/2mm | 60″/2mm | ||
Bọt thủy tròn | 10’/2mm | ||||||
Nguồn điện phụ | |||||||
Pin | LR6/AA x 4 | ||||||
Thời gian sử dụng với Pin Alkaline tại 20°C (68°F) | |||||||
– Chỉ sử dụng máy kinh vĩ | ~ 100 giờ | ~ 140 giờ | ~ 150 giờ | ~ 170 giờ | ~ 140 giờ | ~ 150 giờ | ~ 170 giờ |
– Chỉ sử dụng Laser | – | ~ 80 giờ | |||||
– Sử dụng cả máy kinh vĩ và Laser | ~ 45 giờ | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C (-4°F đến 122°F) | ||||||
Tiêu chuẩn chống nước & bụi | IP66 (IEC 60529:2001) | ||||||
Kích thước (bao gồm tay cầm) | 188 x 149 x 313mm (7.4 x 5.9 x 12.3 in) |
188 x 149 x 305mm (7.4 x 5.9 x 12 in) |
188 x 152 x 313mm (7.4 x 6.0 x 12.3 in) |
188 x 152 x 305mm (7.4 x 6.0 x 12.0 in) |
|||
Trọng lượng (bao gồm Pin) | 4.1 kg (9.0 lb) | 3.5 kg (7.7 lb) | 4.2 kg (9.3 lb) | 3.6 kg (7.9 lb) |