Máy kinh vĩ Sokkia DT600 là một thành tựu đáng kể trong ngành đo đạc và xây dựng, mang lại sự kết hợp tinh tế giữa độ chính xác vượt trội và công nghệ tiên tiến. Với tên tuổi uy tín của thương hiệu Sokkia, DT600 tự hào là một trợ thủ đắc lực cho các chuyên gia đo đạc và xây dựng, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và hiệu suất tối ưu. Dưới đây là những điểm nổi bật mà máy kinh vĩ Sokkia DT600 mang lại.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÁY KINH VĨ SOKKIA DT600
- Độ chính xác hàng đầu: Với công nghệ đo đạc tiên tiến, máy kinh vĩ Sokkia DT600 cam kết độ chính xác hàng đầu trong mọi tình huống. Điều này giúp việc thu thập dữ liệu và tính toán kết quả trở nên tối ưu hóa và tin cậy
- Công nghệ quang học tiên tiến: DT600 sử dụng công nghệ quang học cao cấp, giúp tối ưu hóa việc đo đạc góc và khoảng cách, đồng thời giảm thiểu sai số
- Thiết kế chắc chắn: Với vật liệu chất lượng và thiết kế bền bỉ, máy kinh vĩ Sokkia DT600 có khả năng chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt, đảm bảo sự bền vững và đáng tin cậy trong thời gian dài
- Giao diện người dùng thân thiện: Thiết kế giao diện trực quan và dễ sử dụng giúp người dùng nhanh chóng làm quen và tận dụng hết khả năng của máy
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Sokkia DT500 | Sokkia DT500S | Sokkia DT600 | Sokkia DT600S |
| Ống kính | ||||
| Ảnh | Thuận | |||
| Chiều dài | 165mm | 160mm | ||
| Đường kính vật kính | 45mm | 35mm | ||
| Độ phóng đại | 30X | 26X | ||
| Độ phân giải | 3″ | 3.5″ | ||
| Trường nhìn | 1°30′ | |||
| Tiêu cự ngắn nhất | 0.9m | |||
| Hằng số nhân khoảng cách | 100 | |||
| Hằng số cộng khoảng cách | 0 | |||
| Đo góc | ||||
| Ngang và dọc | ||||
| Độ chính xác ISO/DIS 12857-2 (1995) | 5″ | 7″ | ||
| Hiển thị | 1″ (0.2mg/0.005mil)/5″ (1mg/0.02mil) | 10″ (2mg/0.05mil)/5″ (1mg/0.02mil) | ||
| Thời gian đo | ≤ 0.5s | |||
| Chế độ đo | ||||
| Góc ngang | Phải/Trái (Lựa chọn bằng thông số) | |||
| Góc dọc | Zenith, Vertical, Vertical ± 90°(Lựa chọn bằng thông số) | |||
| Nguồn điện | ||||
| Nguồn điện | R14 / C x 2 | |||
| Thời gian làm việc | ~ 13 giờ | ~ 23 giờ (với Pin Manganese ở nhiệt độ 25°C | ||
| Màn hình hiển thị | ||||
| Màn hình | Màn hình LCD (2 hàng: mỗi hàng 8 chữ số) có đèn chiếu sáng | |||
| Độ phân giải | 120 x 64 dots | |||
| Tự động tắt | On (tự động tắt nếu không sử dụng trong 30 phút) | |||
| Off (Lựa chọn bằng thông số) | ||||
| Độ nhạy | ||||
| Bọt thủy dài | 40″/2mm | 60″/2mm | ||
| Bọt thủy tròn | 10’/2mm | |||
| Dọi tâm quang học | ||||
| Ảnh | Thuận | |||
| Độ phóng đại | 3x | |||
| Tiêu cự ngắn nhất | 0.3m | |||
| Nhiệt độ | ||||
| Hoạt động | -20°C đến 50°C | |||
| Bảo quản | -30°C đến 70°C | |||
| Tiêu chuẩn chống nước & bụi | IP66 | |||
| Kích thước | ||||
| Chiều cao thân máy | 236mm | |||
| Kích thước (bao gồm tay cầm) | 165 × 165 × 341mm | |||
| Trọng lượng | 4.7 kg | 4.8 kg | 4.2 kg | 4.7 kg |












