Máy kinh vĩ Nikon NE103 là một thiết bị đo đạc hàng đầu trong danh mục sản phẩm của Nikon – thương hiệu uy tín về công nghệ đo đạc. Với sự kết hợp giữa thiết kế tiên tiến và tính năng độc đáo, máy kinh vĩ Nikon NE103 không chỉ giúp cải thiện độ chính xác mà còn nâng cao hiệu suất trong các công việc đo đạc, xây dựng và nghiên cứu địa chất.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA MÁY KINH VĨ NIKON NE103
- Độ chính xác vượt trội: Với công nghệ đo hiện đại, Nikon NE103 mang đến khả năng đo góc và khoảng cách với độ chính xác vượt trội. Điều này đảm bảo rằng các dự án đo đạc của bạn sẽ luôn có kết quả đáng tin cậy và đồng nhất
- Thiết kế chắc chắn theo tiêu chuẩn IP56: Thiết kế vững chắc của máy kinh vĩ Nikon NE103 giúp chống lại các yếu tố môi trường khắc nghiệt như nước, bụi và độ ẩm. Điều này giúp bạn tự tin sử dụng máy trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường làm việc
- Màn hình hiển thị thông tin rõ ràng: Nikon NE103 được trang bị màn hình hiển thị rõ ràng, giúp bạn dễ dàng theo dõi và ghi nhận thông tin đo đạc. Giao diện thân thiện và dễ sử dụng giúp bạn nhanh chóng thực hiện các phép đo và tính toán cần thiết
- Ứng dụng rộng rãi: Máy kinh vĩ Nikon NE103 được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xây dựng, địa chất, nông nghiệp và địa lý. Dù bạn là một kỹ sư địa chất đang thực hiện nghiên cứu sâu rộng, một nhà thầu xây dựng đang triển khai dự án lớn, hay một nhà nông đo lường diện tích đất, Nikon NE103 sẽ là công cụ hữu ích giúp bạn đạt được mục tiêu của mình
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Nikon NE-102 | Nikon NE-103 |
| Đo góc | ||
| Hệ thống đọc | Mã hóa quang điện | |
| Đường kính bàn độ | 79mm | |
| Đơn vị đọc | degree/gon/mil | |
| Đơn vị đọc nhỏ nhất | 5/10″, 1/2 mgon, 0.02/0.05 mil | |
| Độ chính xác (DIN 18723) | 5″/1 mgon | |
| Ống kính | ||
| Đường kính vật kính | 45mm | |
| Độ phóng đại | 30X | |
| Ảnh | Thuận | |
| Trường nhìn (tại 100m/100ft) | 1°20′ | |
| Tiêu cự nhỏ nhất | 0.7m | |
| Hằng số nhân khoảng cách | 100 | |
| Hằng số cộng khoảng cách | 0 | |
| Bộ chiếu sáng | Có | |
| Tự động bù đứng | ||
| Loại | – | Phát hiện chất lỏng – điện |
| Phạm vi làm việc | – | ±3′ (cảnh báo ngoài phạm vi được cung cấp) |
| Màn hình/Bàn phím | ||
| Mặt trước | ||
| Loại | Dot-matrix LCD (20 characters x 2 lines) | |
| Đèn nền | 1-level illumination | |
| Bàn phím | 5 nút | |
| Mặt sau | ||
| Loại | Dot-matrix LCD (20 characters x 2 lines) | |
| Đèn nền | 1-level illumination | |
| Bàn phím | 5 nút | |
| Dọi tâm quang học | ||
| Độ phóng đại | 3x | |
| Trường ngắm | 5° | |
| Tiêu cự | 0.5m cố định | |
| Độ nhạy | ||
| Bọt thủy dài | 30″/2 mm | |
| Bọt thủy tròn | 10’/2 mm | |
| Thủy bình | ||
| Loại | Có thể tháo rời | |
| Thông tin chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C | |
| Tiêu chuẩn môi trường | IP56 | |
| Kích thước | ||
| Máy | 153.5 x 172 x 334 mm | |
| Trọng lượng | ||
| Máy | 4.5 kg | |
| Hộp đựng máy | 3.9 kg | 2.5 kg |
| Nguồn điện | ||
| Loại Pin | 1.5 V AA x 6 | |
| Thời gian làm việc liên tục (tại 68 °F / 20 °C) | 48 tiếng | |








