Máy GPS RTK Hi-Target V30 Plus là dòng máy thu GPS GNSS với kết nối GNSS đa vệ tinh, thiết kế kim loại cao cấp nhỏ gọn, cung cấp giải pháp làm việc GNSS linh hoạt. Hi-Target V30 Plus được tích hợp với giao diện Web, Wifi, Bluetooth và Module 4G giúp cho việc quản lý và truyền dữ liệu thuận tiện và nhanh chóng hơn.
MÁY RTK HI-TARGET V30 PLUS – THIẾT KẾ CHẮC CHẮN
Máy GPS RTK Hi-Target V30 Plus được được thiết kế đạt tiêu chuẩn IP67 về khả năng chộng bụi và chống nước. trang bị vỏ máy được làm bằng hợp kim Magie giúp máy có khả năng chịu va đập tốt, chịu đựng được độ rơi 3m xuống bê tông. Ngoài ra Hi-Target V30 Plus có khả năng theo dõi chính xác, giảm tắc nghẽn và đa chức năng giúp nâng cao khả năng chính xác của định vị, nâng cao hiệu quả trong công việc.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT MÁY RTK HI-TARGET V30 PLUS
Thu nhiều tín hiệu vệ tinh
Hi-Target V30 Plus được trang bị bo mạch chủ thu được 800 kênh, theo dõi tín hiệu của các hệ vệ tinh GPS, Glonass, Galileo, QZSS, SBAS tương thích với tất cả các hệ thống trạm Cors hiện có.
Đa kết nối
Công nghệ Bluetooth và Module 4G giúp kết nối và giao tiếp thuận tiện trong các hoạt động tại hiện trường.
Dung lượng Pin lớn
Được cung cấp bởi pin Li-ion 5000mAh, thời gian làm việc tĩnh 13 – 15 giờ, RTK Rover (UHF/ GPRS/ GSM) 10 – 12 giờ, RTK làm việc cơ sở 8 – 10 giờ.
Thiết kế chắc chắn
Bảo vệ chống bụi & nước IP67, chịu được va chạm rơi 3 mét xuống nền bê tông cứng.
Kết nối truyền/trút dữ liệu đa định dạng
Thiết bị hỗ trợ đa định dạng: Txt, Excel, Dxf, Dwg. Dữ liệu sau khi đo được truyền ngay qua Email, USB kết nối trực tiếp với máy tính.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Hi-Target V30 Plus | Hi-Target V60 | Hi-Target V90 Plus |
| Số kênh | 800+ | 220 | 220/555 |
| GPS | L1/L2/L5/L2C | L1C/ A, L2C, L2E, L5, L2P | L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P |
| GLONASS | L1/L2/L3 | L1C/ A, L1P, L2C/ A | L1/L2/L3 |
| Galileo | E1/E5 AltBOC/E5a/E5b/E6 | L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC | E1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC |
| SBAS | L1/L5 | L1 C/ A, L5 | L1 C/A, L5 |
| QZSS | L1/L2/L5/L6 | L1 C/ A, L1 Saif, L2C, L5 | L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5 |
| Beidou Global | Hi-RTP (optional) | Hi-RTP (optional) | B1, B2 |
| Độ chính xác | |||
| Đo tĩnh | Ngang: 25 cm + 0.1 ppm RMS | Ngang: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS | Ngang: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS |
| Dọc: 3.5 cm + 0.4 ppm RMS | Dọc: 3.5 mm + 0.5 ppm RMS | Dọc: 5 mm + 0.5 ppm RMS | |
| Đo PPK | Ngang: 8 mm + 1 ppm RMS | Ngang: 10mm + 1 ppm RMS | Ngang: 8 mm + 1 ppm RMS |
| Dọc: 15 mm + 1 ppm RMS | Dọc: 25 mm + 1 ppm RMS | Dọc: 15 mm + 1 ppm RMS | |
| Thời gian đo | < 10s | ||
| Độ tin cậy khởi tạo | > 99.9% | ||
| Đo động thời gian thực | Ngang: 8mm+1ppm RMS | ||
| Dọc: 15mm+1ppm RMS | |||
| Bù nghiêng | 60° | ||
| Kết nối | |||
| Bluetooth | V4.0 | V4.2 | NFC |
| 4G | TDD, FDD, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM | ||
| WiFi | Điểm truy cập 802.11 b/g/n | ||
| Bộ nhớ trong | 8GB | 8GB | 16GB |
| Nguồn điện | |||
| Loại pin | 5000mAh, 7.4V | ||
| Thời gian sạc | 3.5h | ||
| Thời gian đo ở chế độ rover | 10h | ||
| Tiêu thụ | 4.2W | 3.5W | 3.5W |
| Thông số vật lý | |||
| Kích thước | 164mm x 83.5mm | 182mm x 98mm | 153mm x 83mm |
| Trọng lượng | 1.4 kg (bao gồm pin) | 1.25kg ( bao gồm pin) | 0.95kg (bao gồm pin) |
| Chống bụi/nước | IP67 | ||
| Chống sốc | Rơi từ độ cao 2m xuống nền bê tông | Rơi từ độ cao 3m xuống nền bê tông | Rơi từ độ cao 2m xuống nền bê tông |
| Chống ẩm | 100% | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+75℃ | -45℃~+65℃ | -40℃~+75℃ |
| Nhiệt độ bảo quản: | -50℃~+85℃ | -55℃~+85℃ | -55℃~+85℃ |








