Máy GPS RTK CHCnav I90 là dòng máy đo GNSS RTK tích hợp công nghệ IMU-RTK mới nhất của hãng CHCNAV. Không giống như các máy thu GNSS dựa trên MEMS tiêu chuẩn, GNSS RTK i90 tích hợp cảm biến IMU (cảm biến gia tốc và cảm biến quay) khác với công nghệ cũ bị ảnh hưởng khi khu vực có từ tính cao như dưới đường điện hoặc gần trạm phát sóng do đó tăng đáng kể độ tin cậy và khả năng giám sát, đo đạc RTK.
MÁY RTK CHCNAV I90 – TƯƠNG THÍCH VỚI TÍN HIỆU BAND VÀ RTX ™
Máy GPS RTK CHCnav I90 được kết nối với các dịch vụ hiệu chỉnh L-Band của bên thứ ba, GPS RTK CHCNAV i90 cung cấp khả năng định vị chính xác cao, phủ ở hầu hết các khu vực mà mạng RTK, vùng phủ sóng GSM hoặc trạm gốc GNSS truyền thống không khả dụng. Ngoài ra, tính năng bù nghiêng tự động của nó làm tăng hiệu quả của các phép đo điểm lên đến 20% và bố trí công trình lên đến 30%. Dễ dàng mang theo bằng một tay, i90 là giải pháp GNSS hiệu quả, nhẹ, thích ứng với các cấu hình công việc khác nhau, giúp cho việc khảo sát thực địa trở nên thuận tiện hơn và ít mệt mỏi hơn cho người vận hành.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT GPS RTK CHCNAV I90
Thu nhiều tín hiệu vệ tinh
Thu nhận 900 kênh từ toàn bộ tín hiệu vệ tinh GPS, GLONASS, Galileo và BeiDou, hệ thống anten 3D có thể đo với góc nghiêng lớn mà số lượng vệ tinh vẫn không suy giảm, giúp cho công việc định vị RTK mạnh mẽ và tăng độ tin cậy.
Kết nối mở rộng
CHCnav I90 được tích hợp các module kết nối như: Bluetoooth, Wi-Fi, NFC, 4G và modem radio UHF. Modem mạng 4G cho phép thao tác đơn giản, linh hoạt và dễ sử dụng. Sóng radio UHF cho phép đo đạc trong bán kính cỡ 5km.
Màn hình LCD và phím chức năng tiện lợi
CHCnav I90 tích hợp màn hình LCD độ phân giải cao, cùng phím chức năng tích hợp giúp người dùng dễ dàng thao tác, cài đặt chế độ đo mà không cần tới sổ tay điều khiển (controller). Đây là tính năng tiện dụng chỉ có ở những dòng máy cao cấp đang có trên thị trường.
Luôn trả về độ chính xác cao khi tích hợp IMU
IMU được gắn trong GNSS RTK i90 giúp máy tự động bù nghiêng theo thời gian thực độ chính xác có thể đạt được với góc nghiêng 60o chỉ sai số ~2cm. Máy đo nghiêng vượt ngưỡng lên đến 73°, sai số trong giới hạn 4.7cm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | CHCnav I80 | CHCnav I83 | CHCnav I90 |
| Số kênh | 220 | 1408 | 624 |
| GPS | L1C/ A, L1C, L2C, L2E, L5 | L1 C/A, L2C, L2P(Y), L5 | L1 C/A, L2C, L2P, L5 |
| GLONASS | L1C/ A, L1P, L2C/ A, L2P, L3 | L1, L2 | L1/L2 |
| Galileo | E1, E5A, E5B | E1, E5a, E5b, E6* | E1, E5a, E5b |
| SBAS | L1 | L1 C/A, L5 | L1 |
| QZSS | L1, L2, L5 | L1, L2, L5, L6* | L1, L2, L5 |
| Beidou Global | B1, B2 | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | B1, B2, B3 |
| Độ chính xác | |||
| Đo tĩnh | Ngang: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS | Ngang: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS | Ngang: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS |
| Dọc: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS | Dọc: 5 mm + 0.5 ppm RMS | Dọc: 5 mm + 0.5 ppm RMS | |
| Đo PPK | Ngang: 8 mm + 1 ppm RMS | Ngang: 3 mm + 1 ppm RMS | Ngang: 2.5mm+1ppm RMS |
| Dọc: 15 mm + 1 ppm RMS | Dọc: 5 mm + 1 ppm RMS | Dọc: 5 mm + 1 ppm RMS | |
| Thời gian đo | < 5 s | < 10 s | < 10 s |
| Độ tin cậy khởi tạo | > 99.9% | ||
| Đo động thời gian thực | Ngang: 8mm+1ppm RMS | Ngang: 8 mm + 1 ppm RMS | Ngang: 8mm+1ppm RMS |
| Dọc: 15mm+1ppm RMS | Dọc: 15 mm + 1 ppm RMS | Dọc: 15mm+1ppm RMS | |
| Bù nghiêng | Không | Với sào nhỏ hơn 10mm + 0.7mm/o | Với sào nhỏ hơn 10mm + 0.7mm/o |
| Kết nối | |||
| Bluetooth | V4.1 | V4.2 | V 4.1 |
| 4G | LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 | ||
| WiFi | Điểm truy cập 802.11 b/g/n | ||
| Radio trong | |||
| Tần số | 410 – 470MHz | ||
| Số kênh | 16 | ||
| Công suất phát | 2W | 0.5-2W | 0.5-2W |
| Tầm xa | 5km trong điều kiện lý tưởng | 15km trong điều kiện lý tưởng | 5km trong điều kiện lý tưởng |
| Định dạng dữ liệu | |||
| Đầu vào | RTCM 2.x, RTCM 3.x | ||
| Đầu ra | NMEA 0183 | ||
| Dữ liệu tĩnh | HCN, HRC và RINEX 2.11, 3.02 | ||
| Bộ nhớ trong | 32GB | 8GB | 32GB |
| Nguồn điện | |||
| Loại pin | 6800mAh, 7.4V | 9600mAh, 7.4V | 6800mAh, 7.4V |
| Cáp sạc | USB PD3.0 | 1× cổng USB Tybe – C | 1 x USB Type-C port |
| Thời gian sạc | 3.5h | 3.5h | 4.5h |
| Thời gian đo ở chế độ rover | 10h | 16h | 10h |
| Tiêu thụ | 3.2W | 2.8W | 5W |
| Nguồn ngoài | 12-36 VDC | USB Type – C | USB Type – C |
| Thông số vật lý | |||
| Kích thước | 140mm x 124mm | 152mm x 78mm | 159mm x 150mm |
| Trọng lượng | 1.22 kg (bao gồm 2 pin) | 1.15kg ( bao gồm pin) | 1.26kg ( bao gồm pin) |
| Nút bấm | 2 | ||
| Đèn báo | Vệ tinh, tín hiệu | ||
| Chống bụi/nước | IP68 | IP67 | IP67 |
| Chống sốc | Rơi từ sào 2m xuống nền bê tông | ||
| Chống ẩm | 100% | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃~+75℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
| Nhiệt độ bảo quản: | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |










