MÁY THỦY BÌNH TOPCON AT-G2 – THƯƠNG HIỆU NHẬT BẢN
Máy thủy bình Topcon AT-G2 do hãng Topcon Nhật Bản sản xuất, được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển. Vỏ máy được làm bằng kim loại siêu bền chịu được tác động mạnh khi rơi vỡ. Mặt kính có khả năng chống ẩm, chống thấm nước, chống bám bụi cao và độ chống rung mạnh. Vì vậy AT-G2 phù hợp làm việc trong môi trường có điều kiện khắc nghiệt.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
- Thiết kế đẹp, nhỏ gọn, chắc chắn
- Bộ tự động được cấu tạo rất ổn định
- Khả năng chống bụi, nước tốt theo tiêu chuẩn IPX6
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY THỦY BÌNH TOPCON AT-G2
| Model | AT-G2 | AT-B3 | AT-B4A |
| Độ dài | 229mm | 215mm | 214mm |
| Ảnh | Thuận | Thuận | Thuận |
| Độ phóng đại | 32X | 28X | 24X |
| Đường kính của ống kính | 45mm | 36mm | 32mm |
| Góc nhìn giới hạn | 1°20” | 1°25” | 1°25” |
| Khoảng cách tối thiểu | |||
| Bọt thủy tròn | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm |
| Độ chính xác (trên 1km đo khép tuyến) | ±2.0mm | ±1.5mm | ±2.0mm |
| Loại | Bộ bù tự động, giảm sóc từ | Bộ bù tự động, giảm sóc từ | Bộ bù tự động, giảm sóc từ |
| Phạm vi bù | ±15″ | ±15″ | ±15″ |
| Đặt độ chính xác | ±0.3″ | ±0.5″ | ±0.5″ |
| BÀN ĐỘ NGANG | |||
| Đường kính | 117mm | 99mm | 99mm |
| Đô chia nhỏ nhất | 1°/1g | 1°/1g | 1°/1g |
| Số đọc ước lượng | 0.1°/1g | 0.1°/1g | 0.1°/1g |
| Kích thước (dài x cao x rộng) | 130 x 215 x 135mm | 130 x 215 x 140mm | 122 x 214 x 140mm |
| Trọng lượng | 1.8 kg | 1.7 kg | 1.5 kg |
| Tiêu chuẩn kháng nước | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Nhiệt độ hoạt động | |||
































