MÁY THỦY BÌNH SOKKIA C320 – CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN
Máy thủy bình Sokkia C320 do hãng Sokkia Nhật Bản sản xuất với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, ống kính siêu nét không bám bụi và bộ bù siêu nhạy nhằm tăng độ chính xác của kết quả đo đạc. Thân máy được làm bằng hợp kim có khả năng chống chịu va đập và vỏ máy được sơn thêm một lớp sơn tĩnh điện. Đế máy thủy chuẩn Sokkia C320 có độ dày cùng thiết kế tinh tế của các ốc cân máy với răng mịn và cự ly răng chính xác giúp đế máy luôn ổn đinh.
SOKKIA C320 – ỐNG KÍNH SIÊU NÉT CHO HÌNH ẢNH TRUNG THỰC
Máy thủy chuẩn Sokkia C320 được trang bị ống kính siêu nét có độ phóng đại 28X cho hình ảnh trung thực, rõ nét tới từng chi tiết khi đọc trên mia nhôm. Khung máy làm bằng hợp kim nhôm siêu bền, chắc chắn cho khả năng chống rung tối ưu nhất. Lăng kính quang học chống bụi, nước theo tiêu chuẩn IPX6, ốc vi động ngang kéo dài vô tận.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT MÁY THỦY CHUẨN SOKKIA C320
- Thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn với thân máy bằng hợp kim nâng cao khả năng chống va đập
- Đế máy dày, chắc chắn giúp máy luôn hoạt động ổn định
- Độ phóng đại 28x cùng lăng kính quang học hiện đại cho hình ảnh rõ nét, trung thực
- Tiêu chuẩn IPX6 giúp thiết bị có khả năng chống chịu được các tia nước mạnh từ mọi hướng mà không bị thấm nước vào bên trong
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY THỦY BÌNH SOKKIA C320
| Model | SOKKIA C30 | SOKKIA C32 | SOKKIA C320 | |
| Ống kính | ||||
| Độ dài | 193mm | 215mm | 215mm | |
| Ảnh | Thuận | Thuận | Thuận | |
| Độ phóng đại | 28X | 24X | 28X | |
| Đường kính | 32mm | 30mm | 36mm | |
| Góc nhìn giới hạn | 1°30′ | 1°25′ | 1°25′ | |
| Khoảng cách tối thiểu | 0.3m | 1m | 0.3m | |
| Độ nhạy | ||||
| Bọt thủy tròn | 10’/2mm | 10’/2mm | 10’/2mm | |
| Độ chính xác (trên 1km đo khép tuyến) | ±1.5mm | ±2mm | ±1.5mm | |
| Bộ bù | ||||
| Phạm vi bù | ±15″ | ±16″ | ±15″ | |
| Độ nhạy | ±0.5″ | ±0.5″ | ±0.5″ | |
| Bàn độ ngang | ||||
| Đường kính | 117mm | 103mm | 103mm | |
| Độ chia nhỏ nhất | 1° | 1° | 1° | |
| Môi trường hoạt động | ||||
| Tiêu chuẩn tác động | IEC 60529 | IEC 60529 | IEC 60529:2001 | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX4 | IP57 | IPX6 | |
| Nhiệt độ | ||||
| Hoạt động | -20°C đến 50°C | -20°C đến 50°C | -20°C đến 50°C | |
| Bảo quản | -40°C đến 40°C | -40°C đến 40°C | -40°C đến 40°C | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||||
| Kích thước | 21.9 x 14.7 x 13.7cm | 19 x 12.3 x 12.8cm | 21.5 x 13 x 14cm | |
| Trọng lượng | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg | |







