Máy thủy bình Topcon AT-B3A là một trong những thiết bị là sự lựa chọn hàng đầu và không thể thiếu trong quá trình đo đạc, xây dựng. Topcon AT-B3A có nhiều tính năng ưu việt như độ phóng đại cao lên tới 28X, sai số thấp chỉ với 1.5mm/1km khép tuyến và đặc biệt AT-B3A rất dễ dàng sử dụng.
TOPCON AT-B3A – MÁY THỦY BÌNH ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
Máy thủy bình Topcon AT-B3A được thiết kế với sự chú trọng đến chi tiết và tính năng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy. Với hệ thống ống kính nổi tiếng của Topcon, máy thủy bình AT-B3A được trang bị độ phân giải cao và khả năng đo đạc chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. Thiết kế độc đáo cung cấp khả năng chống sốc và chống nước, cho phép máy hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT TOPCON AT-B3A
- Độ phóng đại: 28X
- Độ chính xác: 1.5mm/1km đo khép tuyến
- Hình ảnh: Thuận
- Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 1m
- Khả năng chống nước & bụi: IPX6
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Topcon AT-B2 | Topcon AT-B3A | Topcon AT-B4A | |
| Độ chính xác | ||||
| Trên 1km đo khép tuyến | ±0.7 mm | ±1.5 mm | ±2 mm | |
| Ống kính | ||||
| Hình ảnh | Thuận | Thuận | Thuận | |
| Độ phóng đại | 32X | 28X | 24X | |
| Đường kính thấu kính | 36mm | 32mm | 32mm | |
| Khoảng cách đo ngắn nhất | < 1m | < 1m | < 1m | |
| Trường nhìn ở khoảng cách 100m | < 2.1mm | < 2.1mm | < 2.1mm | |
| Bộ bù | ||||
| Độ chính xác bù nghiêng | < 0.5″ | < 0.5″ | < 0.5″ | |
| Dải bù | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | |
| Độ nhạy | 10’/2 mm | 10’/2 mm | 10’/2 mm | |
| Bàn độ ngang | ||||
| Bàn độ ngang | 360° | 360° | 360° | |
| Khoảng chia bàn độ ngang | 1° | 1° | 1° | |
| Hằng số đo khoảng cách | ||||
| Hằng số nhân | 100 | 100 | 100 | |
| Hằng số cộng | 0 | 0 | 0 | |
| Môi trường hoạt động | ||||
| Tiêu chuẩn tác động | ISO 17123-2 | ISO 17123-2 | ISO 17123-2 | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX6 | IPX6 | IPX6 | |
| Nhiệt độ | ||||
| – Hoạt động | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | |
| – Bảo quản | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||||
| Kích thước | 130 x 215 x 135mm | 130 x 215 x 135mm | 122 x 214 x 140mm | |
| Trọng lượng | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.5 kg | |














