Máy thủy bình Topcon AT-B2 là thiết bị được sản xuất bởi hãng máy đo đạc Topcon Nhật Bản. Máy được thiết kế rất chắc chắn, chịu va đập tốt, độ chính xác rất cao lên tới 0,7mm/1km và có độ độ bền rất cao. Topcon AT-B2 cho phép các kỹ sư khảo sát và chuyên gia xây dựng đo đạc các mức độ chính xác cao, góc, chiều cao, hay đo khoảng cách.
MÁY THỦY BÌNH TOPCON AT-B2 – NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG
Máy thủy bình Topcon AT-B2 là một thiết bị được nhập khẩu chính hãng Nhật Bản với độ phóng đại lên đến 32X và độ chính xác rất cao lên tới 0,7mm/1km đo khép tuyến. Topcon AT-B2 có bộ bù tích hợp giúp ổn định đường ngắm cho dù ở nơi rung động do thiết bị nặng trên công trường đảm bảo san lấp đáng tin cậy ngay cả đường cao tốc đông xe đi, hay những nơi có rung động mạnh. Ngoài ra AT-B2 có tiêu chuẩn IPX6 chống lại các giọt nước bắn vào từ mọi hướng và hoàn toàn chống lại mưa bụi ẩm.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT MÁY THỦY BÌNH TOPCON AT-B2
- Độ phóng đại: 32X
- Độ chính xác: 0,7mm/1km đo khép tuyến
- Hình ảnh: Thuận
- Khoảng cách lấy nét tối thiểu: <1m
- Khả năng chống nước & bụi: IPX6
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Topcon AT-B2 | Topcon AT-B3 | Topcon AT-B4 | |
| Độ chính xác | ||||
| Trên 1km đo khép tuyến | ±0.7 mm | ±1.5 mm | ±2 mm | |
| Ống kính | ||||
| Hình ảnh | Thuận | Thuận | Thuận | |
| Độ phóng đại | 32X | 28X | 24X | |
| Đường kính thấu kính | 36mm | 36mm | 32mm | |
| Khoảng cách đo ngắn nhất | < 1m | < 1m | < 1m | |
| Trường nhìn ở khoảng cách 100m | < 2.1mm | < 2.1mm | < 2.1mm | |
| Bộ bù | ||||
| Độ chính xác bù nghiêng | < 0.5″ | < 0.5″ | < 0.5″ | |
| Dải bù | ± 15′ | ± 15′ | ± 15′ | |
| Độ nhạy | 10’/2 mm | 10’/2 mm | 10’/2 mm | |
| Bàn độ ngang | ||||
| Bàn độ ngang | 360° | 360° | 360° | |
| Khoảng chia bàn độ ngang | 1° | 1° | 1° | |
| Hằng số đo khoảng cách | ||||
| Hằng số nhân | 100 | 100 | 100 | |
| Hằng số cộng | 0 | 0 | 0 | |
| Môi trường hoạt động | ||||
| Tiêu chuẩn tác động | ISO 17123-2 | ISO 17123-2 | ISO 17123-2 | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX6 | IPX6 | IPX6 | |
| Nhiệt độ | ||||
| – Hoạt động | -20° to +50°C | -20° to +50°C | -20° to +50°C | |
| – Bảo quản | -40° to +70°C | -40° to +70°C | -40° to +70°C | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||||
| Kích thước | 130 x 215 x 135mm | 130 x 215 x 135mm | 122 x 214 x 140mm | |
| Trọng lượng | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.5 kg | |


















